per 30.09.2008 in T€ (Nennwerte) |
||||||||
| Zinsbindungsfrist Hypothekendeckung |
Zinsbindungsfrist weitere Deckung |
Zinsbindungsfrist ordentliche Deckung
|
||||||
| Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 1.007.919,8 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren | 196.265,4 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 5 Jahre bis zu 10 Jahren | 184.459,4 | 195.000,0 | 60.000,0 | |||||
| Restlaufzeit mehr als 10 Jahre | 6.197,1 | |||||||
per 30.06.2008 in T€ (Nennwerte) |
||||||||
| Zinsbindungsfrist Hypothekendeckung |
Zinsbindungsfrist weitere Deckung |
Zinsbindungsfrist ordentliche Deckung
|
||||||
| Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 1.026.413,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Restlaufzeit mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren | 196.996,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Restlaufzeit mehr als 5 Jahre bis zu 10 Jahren | 178.315,5 | 225.000,0 | 60.000,0 | |||||
| Restlaufzeit mehr als 10 Jahre | 6.204,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
| ____________________________________________________________________________
|
||||||||
| per 31.03.2008 in T€ (Nennwerte) | ||||||||
| Zinsbindungsfrist Hypothekendeckung |
Zinsbindungsfrist weitere Deckung |
Zinsbindungsfrist ordentliche Deckung
|
||||||
| Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 975.259,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Restlaufzeit mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren | 191.709,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Restlaufzeit mehr als 5 Jahre bis zu 10 Jahren | 169.378,2 | 225.000,0 | 60.000,0 | |||||
| Restlaufzeit mehr als 10 Jahre | 5.400,4 | 0,0
|
0,0 | |||||
| ____________________________________________________________________________
|
||||||||
| per 31.12.2007 in T€ (Nennwerte) | ||||||||
| Zinsbindungsfrist Hypothekendeckung |
Zinsbindungsfrist weitere Deckung |
Zinsbindungsfrist ordentliche Deckung
|
||||||
| Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 976.908,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Restlaufzeit mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren | 194.472,3 | 25.000,0 | 0,0 | |||||
| Restlaufzeit mehr als 5 Jahre bis zu 10 Jahren | 135.043,3 | 322.000,0 | 60.000,0 | |||||
| Restlaufzeit mehr als 10 Jahre | 5.889,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
| ____________________________________________________________________________
|
||||||||
| per 30.09.2007 in T€ (Nennwerte) | ||||||||
| Zinsbindungsfrist Hypothekendeckung |
Zinsbindungsfrist weitere Deckung |
Zinsbindungsfrist ordentliche Deckung
|
||||||
| Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 960.432,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Restlaufzeit mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren | 216.529,6 | 25.000,0 | 0,0 | |||||
| Restlaufzeit mehr als 5 Jahre bis zu 10 Jahren | 193.188,7 | 332.000,0 | 60.000,0 | |||||
| Restlaufzeit mehr als 10 Jahre | 38.917,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
| ____________________________________________________________________________
|
||||||||
per 30.06.2007 in T€ (Nennwerte) |
||||||||
| Zinsbindungsfrist Hypothekendeckung |
Zinsbindungsfrist weitere Deckung |
Zinsbindungsfrist ordentliche Deckung
|
||||||
| Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 952.201,2 | 13.000,0 | 0,0 | |||||
| Restlaufzeit mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren | 175.685,9 | 10.000,0 | 0,0 | |||||
| Restlaufzeit mehr als 5 Jahre bis zu 10 Jahren | 214.288,1 | 195.000,0 | 60.000,0 | |||||
| Restlaufzeit mehr als 10 Jahre | 38.929,2 | 92.000,0 | 0,0 | |||||
| ____________________________________________________________________________
|
||||||||
per 31.03.2007 in T€ (Nennwerte) |
||||||||
| Zinsbindungsfrist Hypothekendeckung |
Zinsbindungsfrist weitere Deckung |
Zinsbindungsfrist ordentliche Deckung
|
||||||
| Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 929.704,0 | 53.000,0 | 0,0 | |||||
| Restlaufzeit mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren | 177.003,0 | 111.000,0 | 0,0 | |||||
| Restlaufzeit mehr als 5 Jahre bis zu 10 Jahren | 220.308,5 | 240.500,0 | 60.000,0 | |||||
| Restlaufzeit mehr als 10 Jahre | 60.837,8 | 7.000,0 | 0,0 | |||||
| ____________________________________________________________________________
|
||||||||
per 31.12.2006 in T€ (Nennwerte) |
||||||||
| Zinsbindungsfrist Hypothekendeckung |
Zinsbindungsfrist weitere Deckung |
Zinsbindungsfrist ordentliche Deckung
|
||||||
| Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 933.551,3 | 70.000,0 | 0,0 | |||||
| Restlaufzeit mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren | 114.791,6 | 149.000,0 | 0,0 | |||||
| Restlaufzeit mehr als 5 Jahre bis zu 10 Jahren | 261.772,4 | 236.500,0 | 60.000,0 | |||||
| Restlaufzeit mehr als 10 Jahre | 60.849,5 | 14.000,0 | 0,0 | |||||
| ____________________________________________________________________________
|
||||||||

