per 30.09.2008 in T€ (Nennwerte) |
||||||||
Hypothekenpfandbriefe |
Öffentliche Pfandbriefe |
|||||||
| Baden-Württemberg | 117.091,2 | 20.000,0 | ||||||
| Bayern | 70.867,1 | |||||||
| Berlin | 203.829,0 | 20.000,0 | ||||||
| Brandenburg | 39.116,4 | |||||||
| Bremen | 46.914,6 | |||||||
| Hamburg | 80.047,8 | |||||||
| Hessen | 162.727,6 | 20.000,0 | ||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 21.428,2 | |||||||
| Niedersachsen | 91.701,4 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | 335.544,9 | |||||||
| Rheinland-Pfalz | 29.408,4 | |||||||
| Saarland | 20.671,3 | |||||||
| Sachsen | 45.724,0 | |||||||
| Sachsen-Anhalt | 11.017,5 | |||||||
| Schleswig-Holstein | 77.329,3 | |||||||
| Thüringen
|
41.423,1 | |||||||
| rückständige Leistungen | 296,5 | |||||||
| ____________________________________________________________________________
|
||||||||
per 30.06.2008 in T€ (Nennwerte) |
||||||||
Hypothekenpfandbriefe |
Öffentliche Pfandbriefe |
|||||||
| Baden-Württemberg | 111.835,3 | 20.000,0 | ||||||
| Bayern | 69.946,5 | |||||||
| Berlin | 203.950,5 | 20.000,0 | ||||||
| Brandenburg | 39.122,3 | |||||||
| Bremen | 46.914,6 | |||||||
| Hamburg | 80.154,7 | |||||||
| Hessen | 163.407,6 | 20.000,0 | ||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 21.451,9 | |||||||
| Niedersachsen | 86.125,4 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | 351.411,5 | |||||||
| Rheinland-Pfalz | 29.617,1 | |||||||
| Saarland | 20.671,3 | |||||||
| Sachsen | 53.507,3 | |||||||
| Sachsen-Anhalt | 11.020,4 | |||||||
| Schleswig-Holstein | 77.329,6 | |||||||
| Thüringen
|
41.463,9 | |||||||
| rückständige Leistungen | 227,4 | 0,0 | ||||||
| ____________________________________________________________________________
|
||||||||
| per 31.03.2008 in T€ (Nennwerte) |
||||||||
| Hypothekenpfandbriefe | Öffentliche Pfandbriefe |
|||||||
| Baden-Württemberg | 111.901,1 | 20.000,0 | ||||||
| Bayern | 69.946,6 | |||||||
| Berlin | 204.070,6 | 20.000,0 | ||||||
| Brandenburg | 39.128,0 | |||||||
| Bremen | 46.914,6 | |||||||
| Hamburg | 80.154,7 | |||||||
| Hessen | 163.881,8 | 20.000,0 | ||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 21.475,4 | |||||||
| Niedersachsen | 86.163,2 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | 325.234,5 | |||||||
| Rheinland-Pfalz | 29.623,6 | |||||||
| Saarland | 20.671,3 | |||||||
| Sachsen | 13.238,7 | |||||||
| Sachsen-Anhalt | 10.520,1 | |||||||
| Schleswig-Holstein | 77.329,9 | |||||||
| Thüringen |
41.493,5 | |||||||
| rückständige Leistungen | 158,3 | 0,0 | ||||||
| ____________________________________________________________________________
|
||||||||
| per 31.12.2007 in T€ (Nennwerte) |
||||||||
| Hypothekenpfandbriefe | Öffentliche Pfandbriefe |
|||||||
| Baden-Württemberg | 111.942,5 | 20.000,0 | ||||||
| Bayern | 68.532,2 | |||||||
| Berlin | 190.315,0 | 20.000,0 | ||||||
| Brandenburg | 41.000,4 | |||||||
| Bremen | 44.436,6 | |||||||
| Hamburg | 80.154,7 | |||||||
| Hessen | 164.223,9 | 20.000,0 | ||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 17.044,0 | |||||||
| Niedersachsen | 79.311,9 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | 327.198,4 | |||||||
| Rheinland-Pfalz | 29.774,3 | |||||||
| Saarland | 20.671,3 | |||||||
| Sachsen | 9.402,9 | |||||||
| Sachsen-Anhalt | 10.522,9 | |||||||
| Schleswig-Holstein | 77.330,2 | |||||||
| Thüringen |
40.452,4 | |||||||
| rückständige Leistungen | 0,0 | 0,0 | ||||||
| ____________________________________________________________________________
|
||||||||
| per 30.09.2007 in T€ (Nennwerte) |
||||||||
| Hypothekenpfandbriefe | Öffentliche Pfandbriefe |
|||||||
| Baden-Württemberg | 111.369,3 | 20.000,0 | ||||||
| Bayern | 66.965,4 | |||||||
| Berlin | 190.192,0 | 20.000,0 | ||||||
| Brandenburg | 40.613,6 | |||||||
| Bremen | 41.214,6 | |||||||
| Hamburg | 80.154,7 | |||||||
| Hessen | 269.629,3 | 20.000,0 | ||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 16.977,0 | |||||||
| Niedersachsen | 79.190,1 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | 318.978,6 | |||||||
| Rheinland-Pfalz | 29.509,1 | |||||||
| Saarland | 20.580,8 | |||||||
| Sachsen | 12.365,1 | |||||||
| Sachsen-Anhalt | 14.359,0 | |||||||
| Schleswig-Holstein | 77.164,3 | |||||||
| Thüringen |
39.804,5 | |||||||
| rückständige Leistungen | 0,0 | 0,0 | ||||||
| ____________________________________________________________________________
|
||||||||
| per 30.06.2007 in T€ (Nennwerte) |
||||||||
| Hypothekenpfandbriefe | Öffentliche Pfandbriefe |
|||||||
| Baden-Württemberg | 111.410,0 | 20.000,0 | ||||||
| Bayern | 66.798,2 | |||||||
| Berlin | 185.876,6 | 20.000,0 | ||||||
| Brandenburg | 40.618,7 | |||||||
| Bremen | 41.214,6 | |||||||
| Hamburg | 80.154,7 | |||||||
| Hessen | 270.169,3 | 20.000,0 | ||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 16.977,0 | |||||||
| Niedersachsen | 79.246,0 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | 321.135,5 | |||||||
| Rheinland-Pfalz | 29.515,4 | |||||||
| Saarland | 925,1 | |||||||
| Sachsen | 14.540,3 | |||||||
| Sachsen-Anhalt | 5.758,0 | |||||||
| Schleswig-Holstein | 77.164,3 | |||||||
| Thüringen |
39.600,8 | |||||||
| rückständige Leistungen | 0,0 | 0,0 | ||||||
| ____________________________________________________________________________
|
||||||||
| per 31.03.2007 in T€ (Nennwerte) |
||||||||
| Hypothekenpfandbriefe | Öffentliche Pfandbriefe |
|||||||
| Baden-Württemberg | 104.177,1 | 20.000,0 | ||||||
| Bayern | 66.798,2 | |||||||
| Berlin | 186.069,8 | 20.000,0 | ||||||
| Brandenburg | 40.623,7 | |||||||
| Bremen | 41.407,8 | |||||||
| Hamburg | 91.154,8 | |||||||
| Hessen | 270.794,0 | 20.000,0 | ||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 16.977,0 | |||||||
| Niedersachsen | 79.584,3 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | 323.990,3 | |||||||
| Rheinland-Pfalz | 29.632,6 | |||||||
| Saarland | 1.024,3 | |||||||
| Sachsen | 14.543,4 | |||||||
| Sachsen-Anhalt | 5.758,0 | |||||||
| Schleswig-Holstein | 77.213,0 | |||||||
| Thüringen |
38.104,8 | |||||||
| rückständige Leistungen | 0,0 | 0,0 | ||||||
| ____________________________________________________________________________
|
||||||||
| per 31.12.2006 in T€ (Nennwerte) |
||||||||
| Hypothekenpfandbriefe | Öffentliche Pfandbriefe |
|||||||
| Baden-Württemberg | 104.217,1 | 20.000,0 | ||||||
| Bayern | 66.798,2 | |||||||
| Berlin | 186.133,1 | 20.000,0 | ||||||
| Brandenburg | 40.819,8 | |||||||
| Bremen | 41.077,8 | |||||||
| Hamburg | 93.590,7 | |||||||
| Hessen | 274.394,9 | 20.000,0 | ||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.678,0 | |||||||
| Niedersachsen | 79.190,7 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | 317.781,0 | |||||||
| Rheinland-Pfalz | 28.121,9 | |||||||
| Saarland | 1.024,3 | |||||||
| Sachsen | 13.520,5 | |||||||
| Sachsen-Anhalt | 5.758,0 | |||||||
| Schleswig-Holstein | 77.213,0 | |||||||
| Thüringen |
37.636,8 | |||||||
| rückständige Leistungen | 0,0 | 0,0 | ||||||
| ____________________________________________________________________________
|
||||||||

