Laufzeitstruktur der im Umlauf befindlichen Hypothekenpfandbriefe per 30.09.2008 (Angaben in T€, Nennwerte)
|
||||||||
| Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 156.500,0 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren | 550.500,0 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 5 Jahre bis zu 10 Jahren | 470.369,5 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 10 Jahre | 181.100,0 | |||||||
Laufzeitstruktur der im Umlauf befindlichen Öffentlichen Pfandbriefe per 30.09.2008 (Angaben in T€, Nennwerte)
|
||||||||
| Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0,0 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren | 50.000,0 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 5 Jahre bis zu 10 Jahren | 0,0 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 10 Jahre | 0,0 | |||||||
Laufzeitstruktur der im Umlauf befindlichen Hypothekenpfandbriefe per 30.06.2008 (Angaben in T€, Nennwerte)
|
||||||||
| Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 124.500,0 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren | 568.000,0 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 5 Jahre bis zu 10 Jahren | 442.369,5 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 10 Jahre | 248.100,0 | |||||||
Laufzeitstruktur der im Umlauf befindlichen Öffentlichen Pfandbriefe per 30.06.2008 (Angaben in T€, Nennwerte)
|
||||||||
| Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0,0 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren | 50.000,0 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 5 Jahre bis zu 10 Jahren | 0,0 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 10 Jahre | 0,0 | |||||||
| ____________________________________________________________________________
|
||||||||
Laufzeitstruktur der im Umlauf befindlichen Hypothekenpfandbriefe per 31.03.2008 (Angaben in T€, Nennwerte) |
||||||||
| Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 175.500,0 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren | 532.500,0 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 5 Jahre bis zu 10 Jahren | 391.700,0 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 10 Jahre | 292.269,5 | |||||||
Laufzeitstruktur der im Umlauf befindlichen Öffentlichen Pfandbriefe per 31.03.2008 (Angaben in T€, Nennwerte) |
||||||||
| Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0,0 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren | 50.000,0 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 5 Jahre bis zu 10 Jahren | 0,0 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 10 Jahre | 0,0 | |||||||
| ____________________________________________________________________________
|
||||||||
Laufzeitstruktur der im Umlauf befindlichen Hypothekenpfandbriefe per 31.12.2007 (Angaben in T€, Nennwerte) |
||||||||
| Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 153.000,0 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren | 482.000,0 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 5 Jahre bis zu 10 Jahren | 454.700,0 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 10 Jahre | 312.269,5 | |||||||
Laufzeitstruktur der im Umlauf befindlichen Öffentlichen Pfandbriefe per 31.12.2007 (Angaben in T€, Nennwerte) |
||||||||
| Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0,0 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren | 50.000,0 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 5 Jahre bis zu 10 Jahren | 0,0 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 10 Jahre | 0,0 | |||||||
| ____________________________________________________________________________
|
||||||||
Laufzeitstruktur der im Umlauf befindlichen Hypothekenpfandbriefe per 30.09.2007 (Angaben in T€, Nennwerte) |
||||||||
| Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 193.000,0 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren | 498.000,0 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 5 Jahre bis zu 10 Jahren | 438.700,0 | |||||||
| Restlaufzeit mehr als 10 Jahre | 367.269,5 | |||||||

