| Bilanz nach IFRS (Angaben in Mio. €)
|
||||||||
| 31.12.2007
|
31.12.2006 | |||||||
| Bilanzsumme
|
5.631,1 | 5.313,2 | ||||||
| ausgewählte Aktiva | ||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | 198,3 | 123,3 | ||||||
| Forderungen an Kunden | 1.592,5 | 1.487,8 | ||||||
| Forderungen aus dem Factoringgeschäft | 1.640,6 | 1.602,7 | ||||||
| Finanzanlagen
|
2.131,3 | 2.022,2 | ||||||
| ausgewählte Passiva | ||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 245,4 | 108,4 | ||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 4.130,5 | 3.825,0 | ||||||
| Verbindlichkeiten aus dem Factoringgeschäft | 580,4 | 561,7 | ||||||
| verbriefte Verbindlichkeiten | 321,6 | 474,9 | ||||||
| gezeichnetes Kapital / Kapitalrücklage
|
250,0 | 250,0 | ||||||
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||
| Zinsüberschuss | 29,8 | 63,4 | ||||||
| Ergebnis aus der Ausnutzung der Fair-Value-Option | 23,2 | 13,8 | ||||||
| Handelsergebnis | -35,4 | -10,1 | ||||||
| Ergebnis aus Finanzanlagen | 9,2 | -6,8 | ||||||
| Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | -13,6 | -11,3 | ||||||
| Ergebnis vor Steuern | 13,1 | 50,0 | ||||||
| Jahresüberschuss
|
6,0 | 29,0 | ||||||
Die VALOVIS BANK AG hat ihre Rechnungslegung zum 31. Dezember 2007 auf die International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, umgestellt. Insofern basieren obige Daten sowie ab 2008 neu zu veröffentlichende Daten auf den Rechnungslegungsstandards nach IFRS.
|
||||||||
Bilanz nach HGB (Angaben in Mio.€)
|
||||||||
| Aktiva | 30.09.2007 | 30.09.2006 | ||||||
| Hypothekendarlehen | 1.595,6 | 1.386,9 | ||||||
| Anteile Sondervermögen andere Forderungen Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
|
204,6 1.514,5 2.087,1 |
465,7 1.458,8 1.147,4 |
||||||
| Passiva | ||||||||
| gezeichnetes Kapital / Kapitalrücklage | 250,0 | 250,0 | ||||||
| Pfandbriefbestand | 1.579,5 | 1.713,7 | ||||||
| Schuldscheindarlehen und andere kurzfristige Verbindlichkeiten
|
3.843,6 |
2.720,9 |
||||||
| Bilanzsumme
|
5.691,9 | 4.734,8 | ||||||
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||
| Zinsergebnis | 16,9 | 51,2 | ||||||
| Verwaltungsaufwand (Sach + Personal) | 8,3 | -7,4 | ||||||
| Ergebnis vor Steuern | 3,8 | 46,0 | ||||||
| Ergebnis nach Steuern | 3,8 | 27,8 | ||||||

