| per 30.09.2008 in T€ (Nennwerte)
|
||||||||
| Hypotheken | Anzahl | |||||||
| bis 300 T€ | 102.786,9 | 956 | ||||||
| bis 5.000 T€ | 138.557,1 | 87 | ||||||
| über 5.000 T€ | 1.153.497,6 | 55 | ||||||
| per 30.06.2008 in T€ (Nennwerte)
|
||||||||
| Hypotheken
|
Anzahl | |||||||
| bis 300 T€ | 104.067,9 | 970 | ||||||
| bis 5.000 T€ | 138.211,1 | 88 | ||||||
| über 5.000 T€ | 1.165.650,8 | 54 | ||||||
| per 31.03.2008 in T€ (Nennwerte) |
||||||||
| Hypotheken
|
Anzahl | |||||||
| bis 300 T€ | 104.625,3 | 985 | ||||||
| bis 5.000 T€ | 133.438,8 | 88 | ||||||
| über 5.000 T€ | 1.103.683,6 | 51 | ||||||
| per 31.12.2007 in T€ (Nennwerte) |
||||||||
| Hypotheken
|
Anzahl | |||||||
| bis 300 T€ | 104.470,3 | 989 | ||||||
| bis 5.000 T€ | 114.921,1 | 72 | ||||||
| über 5.000 T€ | 1.092.922,1 | 48 | ||||||
| per 30.09.2007 in T€ (Nennwerte) |
||||||||
| Hypotheken
|
Anzahl | |||||||
| bis 300 T€ | 98.063,7 | 903 | ||||||
| bis 5.000 T€ | 100.621,0 | 60 | ||||||
| über 5.000 T€ | 1.210.382,9 | 51 | ||||||
| per 30.06.2007 in T€ (Nennwerte) |
||||||||
| Hypotheken
|
Anzahl | |||||||
| bis 300 T€ | 98.589,0 | 909 | ||||||
| bis 5.000 T€ | 100.169,7 | 62 | ||||||
| über 5.000 T€ | 1.182.345,8 | 49 | ||||||
| per 31.03.2007 in T€ (Nennwerte) |
||||||||
| Hypotheken
|
Anzahl | |||||||
| bis 300 T€ | 99.811,6 | 918 | ||||||
| bis 5.000 T€ | 94.022,2 | 61 | ||||||
| über 5.000 T€ | 1.194.019,3 | 50 | ||||||
| per 31.12.2006 in T€ (Nennwerte) |
||||||||
| Hypotheken
|
Anzahl | |||||||
| bis 300 T€ | 99.832,4 | 919 | ||||||
| bis 5.000 T€ | 93.681,4 | 54 | ||||||
| über 5.000 T€ | 1.177.451,1 | 49 | ||||||

